Hassium Isotopes
Proton number: 108
Hassium Stable Isotopes
Hassium stable isotope number 1: 273Hs | |
| Neutrons: | 165; |
| Abundance: | None%; |
| Jn: | ; |
Hassium Natural Radioactive isotopes
Hassium Artificial Radioactive isotopes
Hassium radioactive isotope number 1: 263Hs | |
| Neutrons: | 155; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | unknowns ; |
Hassium radioactive isotope number 2: 264Hs | |
| Neutrons: | 156; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ~ 50.00 % α ~ 50.00 %; |
| t1/2: | 0.0008s ≈ 0.80 ms; |
Hassium radioactive isotope number 3: 265Hs | |
| Neutrons: | 157; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 % SF ≤ 1.00 %; |
| t1/2: | 0.002s ≈ 2.00 ms; |
Hassium radioactive isotope number 4: 266Hs | |
| Neutrons: | 158; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α ~ 100.00 % SF < 1.40 %; |
| t1/2: | 0.0023s ≈ 2.30 ms; |
Hassium radioactive isotope number 5: 267Hs | |
| Neutrons: | 159; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≥ 80.00 % SF < 20.00 %; |
| t1/2: | 0.052s ≈ 52.00 ms; |
Hassium radioactive isotope number 6: 269Hs | |
| Neutrons: | 161; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 9.7s ; |
Hassium radioactive isotope number 7: 270Hs | |
| Neutrons: | 162; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 3.6s ; |
Hassium radioactive isotope number 8: 271Hs | |
| Neutrons: | 163; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 40s ; |
Hassium radioactive isotope number 9: 272Hs | |
| Neutrons: | 164; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 40s ; |
Hassium radioactive isotope number 10: 274Hs | |
| Neutrons: | 166; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 60s ; |
Hassium radioactive isotope number 11: 275Hs | |
| Neutrons: | 167; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.15s ; |
Hassium radioactive isotope number 12: 276Hs | |
| Neutrons: | 168; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | α ? SF ?; |
| t1/2: | 3600s ≈ 1.00 h; |